Карбамид марки Б в упаковке по 3 кг.
Цена договорная.
Карбамид или иначе, мочевина – это азотное удобрение, которое содержит не менее 46% азота. Карбамид обладает отличными физико-химическими свойствами (повышенная прочность гранул, пониженная слеживаемость и влагопоглощение).
Карбамид медленно растворяется в почве и полностью обеспечивает азотное питание для растений в течение вегетативного периода. Рекомендуется добавлять карбамид во все культуры основным внесением в почву. Карбамид еще добавляют в качестве подкормки ранней весной и в вегетативный период.
Норма расхода карбамида при проведении подкормок рассады:
Культура | Норма расхода (г на 10 л воды) | ||
1 подкормка | 2 подкормка | 3 подкормка | |
Капуста ранняя и цветная | 15 | 20 | — |
Томат, перец, баклажан | 3,5 | 4 | 7 |
Огурец, кабачок, тыква | — | 9 | — |
Лук репчатый и лук-порей | — | 15 | — |
1-я подкормка — образование 2-3 настоящего листа или 10-12 дней после пикировки
2-я подкормка — через 10 дней после первой;
3-я подкормка — за 2 недели до высадки рассады в грунт.
Норма карбамида при основном внесении для овощей:
Культура | До посева (или посадки) | После посева (или посадки) — подкормка | ||||
Срок внесения и способ заделки | Доза карбамида | Срок внесения и способ заделки | Доза карбамида | |||
г/м2 | мерка | г/м2 | мерка | |||
Картофель | Весной под перекопку | 15 | 1 спичечный коробок | Если не внесено до посева, то при появлении всходов под междурядное рыхление и окучивание | 15 | 1 спичечный коробок |
Капустабелокочан
ная |
Перед высадкой рассады с заделкой в почву | 22-26 | 2 столовые ложки | Перед формированием кочана под прополку и окучивание | 7 | 1,5 чайной ложки |
Свекластоловая | Перед посевом с заделкой в почву | 11-17 | 1 спичечный коробок | При появлении 1-2 настоящих листьев под прополку или рыхление | 4 | 1 чайная ложка |
В начале формирования корнеплода под прополку или рыхление | 4 | 1 чайная ложка | ||||
Морковь | Перед посевом с заделкой в почву | 11-15 | 1 спичечный коробок | Через 2-3 недели после всходов под прополку или рыхление | 3 | 1 чайная ложка (без верха) |
Огурцы | Перед посевом с заделкой в почву | 9-12 | 1 столовая ложка | Через 2-3 недели после посева под прополку или рыхление | 4 | 1 чайная ложка |
В начале цветения под прополку или рыхление | 3 | 1 чайная ложка (без верха) | ||||
Томаты | Перед посадкой рассады с заделкой в почву | 11-15 | 1 спичечный коробок | Через 10-15 дней после посадки рассады под прополку и окучивание | 3 | 1 чайная ложка (без верха) |
В начале завязывания плодов | 7 | 1,5 чайной ложки | ||||
Лукрепчатый | Перед посевом с заделкой в почву | 11-15 | 1 спичечный коробок | Через месяц после посадки севком под прополку или рыхление | 4 | 1 чайная ложка |
В период интенсивного роста растений под прополку или рыхление | 4 | 1 чайная ложка |
Нормы внесения карбамида под плодово-ягодные культуры:
Культура | Срок внесения и способ заделки | Норма | |
г/м2 | мерка | ||
Плодовые культурыПлодоносящие деревья | Рано весной в фазе интенсивного роста корней и побегов с заделкой в почву | 9 | 1 столовая ложка(без верха) на 1 м^ приствольного круга |
(семечковые и косточковые) | После цветения с заделкой в почву | 5 | 1 чайная ложка (с верхом) |
Осенью после уборки урожая с заделкой в почву | 5 | 1 чайная ложка (с верхом) | |
Примечание — некорневую обработку проводят опрыскиванием спустя 8-10 дней после цветения: для яблони используют 0,4 — 0,5 % раствор карбамида, груши — 0,2 — 0,25 % раствор, сливы — 0,6 — 0,8 % раствор, вишни — 0,4 — 0,8 % раствор. Лучшее время опрыскивания — утро или вечер, а также в пасмурную погоду днем. | |||
Смородина и крыжовник | Рано весной под рыхление почвы | 20 | 2 столовые ложки (без верха) |
Примечание 9в год внесения органических удобрений минеральные не применяют | |||
Малина | Рано весной под рыхление почвы | 20 | 2 столовые ложки (без верха) |
Земляника | На второй год после сбора ягод под прополку и рыхление | 7 | 1,5 чайной ложки |
На третий и последующие годы под рыхление почвы | 7 | 1,5 чайной ложки |
КАРБАМИД марка Б
Карбамид или иначе, мочевина – это азотное удобрение, которое содержит 46, 2 % азота. Обладает отличными физико-химическими свойствами (повышенная прочность гранул, пониженная слеживаемость и влагопоглощение).
Карбамид медленно растворяется в почве и полностью обеспечивает азотное питание для растений в течение вегетативного периода. Рекомендуется под все полевые и овощные культуры для основного внесения в почву, а также в качестве подкормок ранней весной и в период вегетации растений.
Карбамид очень часто используется как действенное средство борьбы с садовыми и огородными вредителями. В средине весны, но до начала набухания почек раствор мочевины применяется как средство борьбы с зимующими насекомыми: тлей, долгоносиками, медяницей.
Удобрение карбамид имеет преимущества:
- ускорение наращивания вегетативной массы;
- увеличение содержания белка, особенно у злаковых;
- является средством борьбы и профилактики размножения вредителей;
- удобно в применении – легко принимает жидкую форму, без осадка;
- при соблюдении норм внесения не наблюдается накопление нитратов.
Карбамид очень лоялен к воздействию на листву и побеги, не способен обжигать растения, как селитра, поэтому применим как для внешней обработки сельскохозяйственных культур, так и для корневой подкормки.